Puiki orkaitė
Aistė
2024/07/29
Patogi, pakankamai funkcijų, viskas puikiai iškepa. Gražus dizainas
Inicijuota apžvalga
Patvirtintas pirkimas
The specifications shown in the video(s) may only partially apply to this model.
Instaliavimo tipas | Montuojamas |
Valdymas išmaniąją programėle | Ne |
Spalva | Juoda |
Valdymo tipas | Įspaudžiamas, plokščias |
Papildomi priedai | TR1LV |
Kaitinimo funkcijos | Ventiliatorius + žiedinis elementas |
Kepimo padėklai | 1 pilkos emalės pyragų padėklas|1 pilko emalio riebalų surinkimo padėklas |
Kepimo grotelės | 1 chromuotos grotelės |
Kepimo padėklų laikikliai | Grid Runners;With Removable Catalytic Linings |
Maksimalus elektros galingumas, W | 2990 |
Maksimalus grilio elemento galingumas, W | 2700 |
Apatinio kaitinimo elemento galia, W | 1500 |
Viršutinio kaitinimo elemento galia, W | 1000 |
Grilio kaitinimo elemento galia, W | 1700 |
Ventiliatoriaus kaitinimo elemento galia, W | 2400 |
Orkaitės apšvietimas | 1 lemputė|Halogeninis gale ir šone |
Valymo metodas | Katalitinės sienelės |
Apšvietimo galia, W | 40 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Energijos suvartojimas (kWh) | 0.95 |
Energijos suvartojimas su ventiliatoriumi (kWh) | 0.81 |
Temperatūros diapazonas | 50°C - 275°C |
Triukšmingumas, dB(A) | 43 |
Naudingas tūris, l | 72 |
Largest surface area, cm² | 1424 |
Įtampa, V | 220-240 |
Pajungimo laidas | su kištuku |
Maitinimo laido ilgis, m | 1.6 |
Svoris (neto), kg | 30.8 |
Aukštis, mm | 594 |
Plotis, mm | 596 |
Gylis, mm | 569 |
Montavimo aukštis, mm | 590 |
Montavimo plotis, mm | 560 |
Montavimo gylis, mm | 550 |
Svoris (bruto), kg | 31.8 |
Pakuotės aukštis, mm | 654 |
Pakuotės plotis, mm | 635 |
Pakuotės gylis, mm | 670 |
Stacking level | 6 |
PNC | 949 499 311 |
Bar kodas | 7332543663194 |
5★ | ||
4★ | ||
3★ | ||
2★ | ||
1★ |
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.