Funkcionali
Gro
2024/10/03
Funkcionali, mažai užimanti vietos, puikiai tinka mažoje virtuvėje
Nepatvirtintas atsiliepimas
The specifications shown in the video(s) may only partially apply to this model.
Instaliavimo tipas | Pilnai įmontuojama |
Montavimo matmenys A x P x G, (mm) | 818 x 450 x 550 |
Prietaiso matmenys AxPxG, (mm) | 818x446x550 |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | F |
Plovimo programos | 160 minučių|90 minučių|Eco|Greitas 30 minučių|Praskalaut ir palaikyt |
IEC nustatymai | 9 |
Maitinimo laido ilgis, m | 15 |
Padavimo žarnos ilgis, cm | 150 |
Išleidimo žarnos ilgis, cm | 150 |
Galingumas, W | 1950 |
Įtampa, V | 220-240 |
Saugiklis (A) | 10 |
Dažnis, Hz | 50 |
Gręžimo triukšmas, dB(A) re 1 pW | 49 |
Programų skaičius | 5 |
Temperatūrų skaičius | 3 |
Energijos suvartojimas 100-ui ciklų, kWh | 78 |
Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Plūduriuojantis jungiklis |
Žarnos padavimo tipas | Aqua control |
Džiovinimo sistema | „AirDry“ technologija |
Variklis | Inverter BLDC |
Svoris (neto), kg | 31 |
Vandens jutiklis | Nėra |
Vidaus apšvietimas | Nėra |
FuzzyLogic sistema | Nėra |
Apatinio krepšio komplektacija | Fixed tines |
Viršutinio krepšio komplektacija | Atlenkiamos puodelių lentynėlės |
Ratukai | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
Bar kodas | 7332543738427 |
Drying performance index 3 digitE20 | 1.061 |
5★ | ||
4★ | ||
3★ | ||
2★ | ||
1★ |
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.